Nadat we vorige week al een poging hadden ondernomen en de tekst in de aankondiging al netjes op 1983 hadden gezet, om daar vervolgens een playlist van 1981 onder te plakken, nu poging 2 voor 1983, dus het jaar dat de CD werd geintroduceerd in Nederland. We hebben een gevarieerde selectie gemaakt uit de top 100 van het jaar en vanaf 20 uur op vrijdag gaan we er weer mee starten.

 

pos pnt hp wk binnenkomst Titel   Artiest
95 172 6 7 23-4-1983 The message   Grandmaster Flash & the Furious Five
94 174 8 7 12-11-1983 Uptown girl   Billy Joel
93 174 4 7 8-1-1983 Youn guns (Go for it)   Wham!
89 179 4 7 3-9-1983 Go deh yaka   Monyaka
88 179 1 7 8-1-1983 You can't hurry love   Phil Collins
87 180 7 8 17-9-1983 Mama   Genesis
85 182 7 7 2-4-1983 Listen to the man with the golden voice   Time Bandits
80 183 7 9 12-2-1983 In the name of love   Sharon Redd
78 184 9 9 18-6-1983 Can't get used to losing you   the Beat
77 185 9 8 20-8-1983 (She's) Sexy and 17   Stray Cats
76 185 6 7 5-2-1983 Electric avenue   Eddy Grant
74 188 4 7 25-6-1983 Rock 'n roll is king   Electric Light Orchestra
73 190 3 7 8-1-1983 Shoot your shot   Divine
72 191 7 9 13-8-1983 I love you   Yello
70 191 5 9 23-4-1983 Johnny B. Goode   Peter Tosh
69 193 8 8 28-5-1983 Stiekem gedanst   Toontje Lager
68 193 7 8 30-4-1983 Orchard Road   Leo Sayer
66 197 3 7 26-2-1983 Sign of the times   Belle Stars
63 203 4 8 6-8-1983 La vie en rose   Grace Jones
61 205 4 9 24-9-1983 Islands in the stream   Kenny Rogers & Dolly Parton
57 209 5 7 12-11-1983 Undercover of the night   the Rolling Stones
55 209 2 6 19-11-1983 Owner of a lonely heart   Yes
52 210 1 8 8-1-1983 Save your love   Renee & Renato
51 211 2 8 27-8-1983 Vamos a la playa   Righeira
50 212 6 9 4-6-1983 Baby Jane   Rod Stewart
48 215 3 8 14-5-1983 Julie   Daniël
47 215 2 8 22-10-1983 Sunshine reggae   Laid Back
45 221 4 8 8-1-1983 Rock the boat   Forrest
43 222 2 8 12-2-1983 Last night a dj saved my life   Indeep
42 226 6 9 28-5-1983 Every breath you take   the Police
39 230 7 9 6-8-1983 Feel the love   10CC
37 232 4 9 5-3-1983 Too shy   Kajagoogoo
35 235 3 9 9-7-1983 The man mountain   Bow Wow Wow
34 235 2 9 23-4-1983 Breakaway   Tracey Ullman
33 235 1 8 3-9-1983 Codo (Düse im Sauseschritt)   DÖF
31 241 4 8 5-11-1983 Manhattan   G'Race
30 250 2 9 23-7-1983 I.O.U.   Free'z
28 259 3 10 21-5-1983 Blue Monday / The beach   New Order
27 261 2 10 10-9-1983 Gold   Spandau Ballet
26 261 1 9 26-2-1983 Pa   Doe Maar
25 264 2 10 11-6-1983 Manuel goodbye   Audrey Landers
23 270 4 10 3-9-1983 Big log   Robert Plant
22 270 2 9 19-3-1983 Major Tom (Völlig losgelöst)   Peter Schilling
21 274 2 8 5-11-1983 Come back and stay   Paul Young
20 279 2 10 14-5-1983 The heat is on   Agnetha Fältskog
19 286 1 11 13-8-1983 Dolce vita   Ryan Paris
14 315 1 10 12-3-1983 99 Luftballons   Nena
13 321 3 12 16-7-1983 Annabel   Hans de Booy
12 323 2 12 22-1-1983 Billie Jean   Michael Jackson
11 328 1 11 24-9-1983 Karma chameleon   Culture Club
10 333 1 11 26-3-1983 Let's dance   David Bowie
9 335 1 11 29-1-1983 Fame   Irene Cara
7 336 1 9 29-10-1983 (Hey you) Rock Steady Crew   Rock Steady Crew
6 341 1 11 10-9-1983 Red red wine   UB 40
5 343 2 12 25-6-1983 Moonlight shadow   Mike Oldfield & Maggie Reilly
4 363 1 11 8-10-1983 All night long (All night)   Lionel Richie
3 363 1 11 23-4-1983 Beat it   Michael Jackson
2 388 1 13 30-4-1983 Comment ça va   the Shorts